Nessun prodotto
(prezzi IVA inclusa)
Nuovo prodotto
Compressore Fiac PONY VX 360
Compressore coassiale bicilindrico
Questo prodotto non è più disponibile
DATI TECNICI | MOTORE | |||||||||||||
CAPACITA' SERBATOIO | l | 11 + 11 | POTENZA RESA | HP/kW | 3 - 2.8 | |||||||||
PRESSIONE MASSIMA | bar/psi | 10 - 145 | VOLTAGGIO | Volt/Hz/ph | 230/50/1 | |||||||||
ARIA ASPIRATA | l/min - cfm | 356 - 12.57 | AMPERE | A | 11 | |||||||||
VELOCITA' DI ROTAZIONE | min-1 | 2850 | CAVO | mm2 | 2.5 | |||||||||
TRASMISSIONE | / | LUNGHEZZA | mt | 2 | ||||||||||
CILINDRI/STADI | 2/1 | IP | 44 | |||||||||||
OLIO | SINTETICO | GRUPPO | VX 360 | |||||||||||
USCITA | DIRETTA | / | ||||||||||||
RIDUTTORE DI PRESSIONE | 1 | |||||||||||||
RUOTE ø mm | 250 | |||||||||||||
SCARICO CONDENSA | MANUALE | |||||||||||||
PESO | Kg/lb | 68 - 149.9 | ||||||||||||
DIMENSIONI | mm | 750x585x790 H | ||||||||||||
COLORE SERBATOIO | ROSSO |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Compilare i campi del form per ricevere ulteriori informazioni sul prodotto.